Department of Data Science
■教員紹介 |
学科の教員を紹介します。
「教員Web」は教員が個人で作っているWebページです。
「研究室Web」は教員の研究室のページです。
役職 | 職名 | 氏名 | 専門分野 | 教員Web | 研究室Web |
教授 | 河野浩之 | データベースシステム | |||
小市俊悟 | 離散数学、情報化学 | ○ | |||
小藤俊幸 | 数値解析、応用数学 | ||||
学科長 | 松田眞一 | 統計学 | ○ | ○ | |
研究科長 | 三浦英俊 | 都市・地域計画学、オペレーションズ・リサーチ | ○ | ○ | |
学長補佐 | 佐々木美裕 | オペレーションズ・リサーチ | ○ | ○ | |
笹尾幸夫 | 教育学、教育経営学 | ||||
塩濱敬之 | 数理統計学、数理・計量ファイナンス | ||||
白石高章 | 数理統計学、応用統計学 | ○ | |||
鈴木敦夫 | システム工学、オペレーションズ・リサーチ | ○ | |||
准教授 | 飯田祥明 | 運動制御、バイオメカニクス |
(職名ごとに氏名アルファベット順)
webmaster@ss.nanzan-u.ac.jp