Department of Data Science
■授業案内 |
以下に示すのは理工学部データサイエンス学科の1年次の2023年度の時間割です。
2017年度より南山大学はクォーター制に移行し、年に4学期あります。
基本的に科目は週2日で月木、火金のセットになっています。
1年次はほとんど学部共通で学科による違いはわずかです。
([TD]がついたものが学科専用の科目です。
ただし、他学科と合同で開かれる科目もあります。)
算用数字の番号はどれか一つのクラスを割り当てられるという意味です。
(たとえば、「論理と集合 1」と「論理と集合 2」はどちらか一方を取るだけです。)
下記以外に自由に選択できる全学共通科目(基盤科目・学際科目)があります。
下記で空いている時間に取れます。
赤字は教職科目で教員免許を取る人用です。
第1クォーター
曜日 | 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 |
月曜 | 英語I コミュニケーションスキルズ 1-12 | 理工学概論(データサイエンス) | 微積分学I[TD] | |
火曜 | 理工学基礎演習[TD] 1,2 | 教職入門 1 | 基礎体育A | |
水曜 | ||||
木曜 | 英語I コミュニケーションスキルズ 1-12 | 理工学概論(データサイエンス) | 微積分学I[TD] | |
金曜 | 理工学基礎演習[TD] 1,2 | 教職入門 1 | 基礎体育A |
第2クォーター
曜日 | 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 |
月曜 | 英語II コミュニケーションスキルズ 1-12 | 微積分学II[TD] | 情報倫理 1-6 | |
火曜 | 論理と集合 1 | 論理と集合 2 | ||
水曜 | ||||
木曜 | 英語II コミュニケーションスキルズ 1-12 | 微積分学II[TD] | 情報倫理 1-6 | |
金曜 | 論理と集合 1 | 論理と集合 2 |
第3クォーター
曜日 | 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 |
月曜 | 英語III コミュニケーションスキルズ 1-12 | 線形代数学I[TD] | |||
火曜 | プログラミング基礎[TD] | 宗教論 1,2 | |||
水曜 | |||||
木曜 | 英語III コミュニケーションスキルズ 1-12 | 線形代数学I[TD] | |||
金曜 | プログラミング基礎[TD] | 宗教論 1,2 | プログラミング基礎[TD] |
第4クォーター
曜日 | 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 |
月曜 | 英語IV コミュニケーションスキルズ 1-12 | プログラミング応用[TD] | |||
火曜 | 線形代数学II[TD] | 基礎体育B | 教職入門 2 | ||
水曜 | |||||
木曜 | 英語IV コミュニケーションスキルズ 1-12 | プログラミング応用[TD] | |||
金曜 | 線形代数学II[TD] | 基礎体育B | プログラミング応用[TD] | 教職入門 2 |
在学生に対する注意
上記はあくまでも外部に向けた授業紹介であり、すべての授業を含んでおらず時間の変更もありうるので正規の時間割をチェックすること。